Pracownicy PIW w Mrągowie
| Komórka Organizacyjna | Imię i Nazwisko Pracownika | ||||||
| Powiatowy Lekarz Weterynarii | lek. wet. Jacek Wyszkowski | tel. 89 741 87 67, | |||||
| Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii | lek. wet. Andrzej Zyskowski | tel. 89 742 62 26 w.29 | |||||
| Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt | |||||||
| Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii | lek. wet. Andrzej Zyskowski | tel. 89 742 62 26 w.29 | |||||
| Starszy inspektor weterynaryjny | lek. wet. Joanna Łapać | tel. 89 742 62 26 w.24 | |||||
| Inspektor weterynaryjny | lek. wet. Martyna | tel. 89 742 62 26 w.24 | |||||
| Starszy kontroler weterynaryjny | Miron Ochrin | tel. 89 742 62 26 w.23 | |||||
| Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji | |||||||
| Starszy inspektor weterynaryjny | Justyna Jasek | tel. 89 742 62 26 w.22 | |||||
| Inspektor weterynaryjny | lek. wet. Jerzy Domin | tel. 89 742 62 26 w.22 | |||||
| Starszy inspektor weterynaryjny | Sylwia Rodziewicz | tel. 89 742 62 26 w.25 | |||||
| Starszy inspektor weterynaryjny ( ds. pasz i utylizacji ) | Anna Bastek | tel. 89 742 62 26 w.27 | |||||
| Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych | |||||||
| Główny księgowy | Ewa Mierzejewska | tel. 89 742 62 26 w.28 | |||||
| Starszy inspektor ds. finansowo-kadrowych | Hanna Wywigacz | tel. 89 742 62 26 w.28 | |||||
| Starszy inspektor ds. administracji i zaopatrzenia | Iwona Witkowska | tel. 89 742 62 26 w.23 | |||||
| Referent ds. finansowych i administracyjnych | Klaudia Rolka | tel. 89 742 62 26 w.25 | |||||
| Informatyk | Mariusz Olędzki | tel. 89 742 62 26 w.25 | |||||
| Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej | |||||||
| Radca prawny | Paweł Wądołowski | tel. 89 742 62 26 w.23 | |||||
| Pracownik obsługi | |||||||
| Pracownik obsługi | Małgorzata Turek | ||||||


