| PIW Mrągowo |
| Strona główna | 88816 |
| Dane teleadresowe | 11974 |
| Opłaty Skarbowe | 6142 |
| Aktualności i komunikaty | 8291 |
| Regulamin organizacyjny | 12497 |
| Struktura organizacyjna | 4325 |
| Pracownicy | 12957 |
| Rozporządzenia |
| Rozporządzenie nr 2/2025 | 16111 |
| Rozporządzenie nr 1/2025 | 9274 |
| Komunikaty |
| Komunikat - lato | 5124 |
| Upalne Lato - zwierzęta | 7467 |
| Przetargi - rok 2024 | 314 |
| Zamówienia - rok 2024 | 305 |
| Ogłoszenia |
| Ogłoszenia | 7130 |
| OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 7107 |
| Ogłoszenia o naborze | 9420 |
| Wyniki Naborów | 10759 |
| Informacje |
| Dni wolne od pracy w 2026 roku | 7416 |
| Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 10166 |
| Kontrole Urzędowe | 15968 |
| Choroby Zakaźne |
| Afrykański Pomór Świń (ASF) | 8081 |
| ASF Ulotka I | 5444 |
| ASF Ulotka II | 180 |
| ASF Ulotka III | 667 |
| ASF Program 2025 - 2027 | 2079 |
| Materiały Informacyjne ASF | 3125 |
| ASF program 2024 | 2010 |
| Komunikaty GLW | 4849 |
| Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 402 |
| Grypa Ptaków (HPAI) | 4592 |
| Materiały Informacyjne HPAI | 310 |
| Mapa Ognisk i Przypadków AI | 308 |
| Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 7346 |
| Pryszczyca | 7853 |
| Rzekomy Pomór Drobiu (ND) | 6795 |
| Wścieklizna | 8949 |
| Informacje | 8988 |
| Do Pobrania | 9136 |
| Bezpieczeństwo Żywności |
| Produkcja Mleka | 5308 |
| Ubój z Konieczności | 5892 |
| Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 6185 |
| Ubój na Użytek Własny | 7500 |
| Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 13268 |
| MLO | 7133 |
| Sprzedaż Bezpośrednia | 8560 |
| RHD | 10616 |
| Środki Transportu Pochodzenia Zwierzęcego | 5074 |
| Do Pobrania | 8342 |
| Ochrona Danych Osobowych |
| Klauzule informacyjne | 9381 |
| Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 9565 |
| Zgłaszanie nieprawidłowości | 7487 |
| Dostęp do informacji publicznej |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 8232 |
| Kontrole Zarządcze |
| Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 337 |
| Sprawozdania finansowe |
| 2025 rok | 292 |
| 2024 rok | 7533 |
| 2023 rok | 6305 |
| 2022 rok | 7054 |
| 2021 rok | 7393 |
| 2020 rok | 8806 |
| 2019 rok | 6623 |
| 2018 rok | 8806 |
| Raport Dostępności |
| Raport Dostępności | 8216 |
| Do pobrania |
| Choroby Zakaźne | 5467 |
| Bezpieczeństwo Żywności | 9776 |
| Inne | 6639 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 530249 |