| PIW Mrągowo |
| Strona główna | 99978 |
| Dane teleadresowe | 12234 |
| Opłaty Skarbowe | 6313 |
| Aktualności i komunikaty | 8477 |
| Regulamin organizacyjny | 12568 |
| Struktura organizacyjna | 4548 |
| Pracownicy | 13471 |
| Rozporządzenia |
| Rozporządzenie nr 2/2025 | 16153 |
| Rozporządzenie nr 1/2025 | 9412 |
| Komunikaty |
| Komunikat - lato | 5205 |
| Upalne Lato - zwierzęta | 7609 |
| Przetargi - rok 2024 | 326 |
| Zamówienia - rok 2024 | 337 |
| Ogłoszenia |
| Ogłoszenia | 7207 |
| OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 7177 |
| Ogłoszenia o naborze | 9650 |
| Wyniki Naborów | 10910 |
| Informacje |
| Dni wolne od pracy w 2026 roku | 7501 |
| Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 10278 |
| Kontrole Urzędowe | 16060 |
| Choroby Zakaźne |
| Afrykański Pomór Świń (ASF) | 8220 |
| ASF Ulotka I | 5464 |
| ASF Ulotka II | 201 |
| ASF Ulotka III | 686 |
| ASF Program 2025 - 2027 | 2134 |
| Materiały Informacyjne ASF | 4109 |
| ASF program 2024 | 2135 |
| Komunikaty GLW | 4926 |
| Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 427 |
| Grypa Ptaków (HPAI) | 4736 |
| Materiały Informacyjne HPAI | 327 |
| Mapa Ognisk i Przypadków AI | 330 |
| Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 7546 |
| Pryszczyca | 7915 |
| Rzekomy Pomór Drobiu (ND) | 6938 |
| Wścieklizna | 9064 |
| Informacje | 9035 |
| Do Pobrania | 12173 |
| Bezpieczeństwo Żywności |
| Produkcja Mleka | 8006 |
| Ubój z Konieczności | 9877 |
| Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 6234 |
| Ubój na Użytek Własny | 7681 |
| Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 13329 |
| MLO | 7227 |
| Sprzedaż Bezpośrednia | 8661 |
| RHD | 10777 |
| Środki Transportu Pochodzenia Zwierzęcego | 5155 |
| Do Pobrania | 8579 |
| Ochrona Danych Osobowych |
| Klauzule informacyjne | 9478 |
| Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 9702 |
| Zgłaszanie nieprawidłowości | 7568 |
| Dostęp do informacji publicznej |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 8379 |
| Kontrole Zarządcze |
| Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 400 |
| Sprawozdania finansowe |
| 2025 rok | 390 |
| 2024 rok | 7584 |
| 2023 rok | 6413 |
| 2022 rok | 7136 |
| 2021 rok | 7469 |
| 2020 rok | 8910 |
| 2019 rok | 6748 |
| 2018 rok | 8858 |
| Raport Dostępności |
| Raport Dostępności | 8268 |
| Do pobrania |
| Choroby Zakaźne | 5527 |
| Bezpieczeństwo Żywności | 9860 |
| Inne | 6745 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 558532 |