| PIW Mrągowo |
| Strona główna | 85532 |
| Dane teleadresowe | 11868 |
| Opłaty Skarbowe | 6048 |
| Aktualności i komunikaty | 8260 |
| Regulamin organizacyjny | 12470 |
| Struktura organizacyjna | 4287 |
| Pracownicy | 11845 |
| Rozporządzenia |
| Rozporządzenie nr 2/2025 | 16087 |
| Rozporządzenie nr 1/2025 | 9247 |
| Komunikaty |
| Komunikat - lato | 5096 |
| Upalne Lato - zwierzęta | 7430 |
| Przetargi - rok 2024 | 311 |
| Zamówienia - rok 2024 | 295 |
| Ogłoszenia |
| Ogłoszenia | 7104 |
| OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 7080 |
| Ogłoszenia o naborze | 9371 |
| Wyniki Naborów | 10716 |
| Informacje |
| Dni wolne od pracy w 2026 roku | 7366 |
| Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 10130 |
| Kontrole Urzędowe | 15941 |
| Choroby Zakaźne |
| Afrykański Pomór Świń (ASF) | 8065 |
| ASF Ulotka I | 5439 |
| ASF Ulotka II | 171 |
| ASF Ulotka III | 661 |
| ASF Program 2025 - 2027 | 2064 |
| Materiały Informacyjne ASF | 3117 |
| ASF program 2024 | 1675 |
| Komunikaty GLW | 4832 |
| Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 394 |
| Grypa Ptaków (HPAI) | 4562 |
| Materiały Informacyjne HPAI | 304 |
| Mapa Ognisk i Przypadków AI | 301 |
| Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 7323 |
| Pryszczyca | 7836 |
| Rzekomy Pomór Drobiu (ND) | 6763 |
| Wścieklizna | 8931 |
| Informacje | 8969 |
| Do Pobrania | 9117 |
| Bezpieczeństwo Żywności |
| Produkcja Mleka | 5281 |
| Ubój z Konieczności | 5875 |
| Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 6165 |
| Ubój na Użytek Własny | 7462 |
| Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 13250 |
| MLO | 7117 |
| Sprzedaż Bezpośrednia | 8537 |
| RHD | 10537 |
| Środki Transportu Pochodzenia Zwierzęcego | 5056 |
| Do Pobrania | 8324 |
| Ochrona Danych Osobowych |
| Klauzule informacyjne | 9348 |
| Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 9547 |
| Zgłaszanie nieprawidłowości | 7464 |
| Dostęp do informacji publicznej |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 8211 |
| Kontrole Zarządcze |
| Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 317 |
| Sprawozdania finansowe |
| 2025 rok | 272 |
| 2024 rok | 7515 |
| 2023 rok | 6291 |
| 2022 rok | 7035 |
| 2021 rok | 7382 |
| 2020 rok | 8784 |
| 2019 rok | 6599 |
| 2018 rok | 8791 |
| Raport Dostępności |
| Raport Dostępności | 8191 |
| Do pobrania |
| Choroby Zakaźne | 5445 |
| Bezpieczeństwo Żywności | 9751 |
| Inne | 6610 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 523941 |