| PIW Mrągowo |
| Strona główna | 71812 |
| Dane teleadresowe | 10860 |
| Opłaty Skarbowe | 5284 |
| Aktualności i komunikaty | 7552 |
| Regulamin organizacyjny | 11954 |
| Struktura organizacyjna | 3633 |
| Pracownicy | 11273 |
| Rozporządzenia |
| Rozporządzenie nr 2/2025 | 15778 |
| Rozporządzenie nr 1/2025 | 8828 |
| Komunikaty |
| Komunikat - lato | 4737 |
| Upalne Lato - zwierzęta | 6924 |
| Przetargi - rok 2024 | 280 |
| Zamówienia - rok 2024 | 209 |
| Ogłoszenia |
| Ogłoszenia | 6628 |
| OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 6548 |
| Ogłoszenia o naborze | 8874 |
| Wyniki Naborów | 10204 |
| Informacje |
| Dni wolne od pracy w 2026 roku | 6648 |
| Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 9656 |
| Kontrole Urzędowe | 6077 |
| Choroby Zakaźne |
| Afrykański Pomór Świń (ASF) | 7725 |
| ASF Ulotka I | 125 |
| ASF Ulotka II | 130 |
| ASF Ulotka III | 121 |
| ASF Program 2025 - 2027 | 274 |
| Materiały Informacyjne ASF | 293 |
| ASF program 2024 | 318 |
| Komunikaty GLW | 1577 |
| Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 344 |
| Grypa Ptaków (HPAI) | 4077 |
| Materiały Informacyjne HPAI | 261 |
| Mapa Ognisk i Przypadków AI | 250 |
| Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 7029 |
| Pryszczyca | 7324 |
| Rzekomy Pomór Drobiu (ND) | 6396 |
| Wścieklizna | 8277 |
| Informacje | 6848 |
| Do Pobrania | 8640 |
| Bezpieczeństwo Żywności |
| Produkcja Mleka | 4910 |
| Ubój z Konieczności | 5451 |
| Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 5827 |
| Ubój na Użytek Własny | 6824 |
| Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 12925 |
| MLO | 6726 |
| Sprzedaż Bezpośrednia | 8217 |
| RHD | 9832 |
| Środki Transportu Pochodzenia Zwierzęcego | 4628 |
| Do Pobrania | 7795 |
| Ochrona Danych Osobowych |
| Klauzule informacyjne | 8983 |
| Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 9125 |
| Zgłaszanie nieprawidłowości | 6977 |
| Dostęp do informacji publicznej |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 7973 |
| Kontrole Zarządcze |
| Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 49 |
| Sprawozdania finansowe |
| 2024 rok | 6940 |
| 2023 rok | 5881 |
| 2022 rok | 6681 |
| 2021 rok | 7056 |
| 2020 rok | 8427 |
| 2019 rok | 6251 |
| 2018 rok | 8300 |
| Raport Dostępności |
| Raport Dostępności | 7715 |
| Do pobrania |
| Choroby Zakaźne | 4893 |
| Bezpieczeństwo Żywności | 9134 |
| Inne | 5758 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 458775 |