| PIW Mrągowo |
| Strona główna | 66230 |
| Dane teleadresowe | 10666 |
| Opłaty Skarbowe | 5140 |
| Aktualności i komunikaty | 7484 |
| Regulamin organizacyjny | 11917 |
| Struktura organizacyjna | 3591 |
| Pracownicy | 10633 |
| Rozporządzenia |
| Rozporządzenie nr 2/2025 | 15741 |
| Rozporządzenie nr 1/2025 | 8780 |
| Komunikaty |
| Komunikat - lato | 4695 |
| Upalne Lato - zwierzęta | 6876 |
| Przetargi - rok 2024 | 269 |
| Zamówienia - rok 2024 | 182 |
| Ogłoszenia |
| Ogłoszenia | 6587 |
| OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 6508 |
| Ogłoszenia o naborze | 8779 |
| Wyniki Naborów | 10149 |
| Informacje |
| Dni wolne od pracy w 2025 roku | 6594 |
| Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 9588 |
| Kontrole Urzędowe | 6030 |
| Choroby Zakaźne |
| Afrykański Pomór Świń (ASF) | 7690 |
| ASF Ulotka I | 104 |
| ASF Ulotka II | 111 |
| ASF Ulotka III | 108 |
| ASF Program 2025 - 2027 | 242 |
| Materiały Informacyjne ASF | 271 |
| ASF program 2024 | 285 |
| Komunikaty GLW | 1314 |
| Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 323 |
| Grypa Ptaków (HPAI) | 4031 |
| Materiały Informacyjne HPAI | 242 |
| Mapa Ognisk i Przypadków AI | 235 |
| Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 6998 |
| Pryszczyca | 7286 |
| Rzekomy Pomór Drobiu (ND) | 6344 |
| Wścieklizna | 8247 |
| Informacje | 6814 |
| Do Pobrania | 8600 |
| Bezpieczeństwo Żywności |
| Produkcja Mleka | 4825 |
| Ubój z Konieczności | 5417 |
| Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 5774 |
| Ubój na Użytek Własny | 6751 |
| Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 12886 |
| MLO | 6693 |
| Sprzedaż Bezpośrednia | 8168 |
| RHD | 9789 |
| Środki Transportu Pochodzenia Zwierzęcego | 4585 |
| Do Pobrania | 7759 |
| Ochrona Danych Osobowych |
| Klauzule informacyjne | 8947 |
| Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 9092 |
| Zgłaszanie nieprawidłowości | 6948 |
| Dostęp do informacji publicznej |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 7946 |
| Sprawozdania finansowe |
| 2024 rok | 6905 |
| 2023 rok | 5850 |
| 2022 rok | 6651 |
| 2021 rok | 7031 |
| 2020 rok | 8404 |
| 2019 rok | 6220 |
| 2018 rok | 8269 |
| Raport Dostępności |
| Raport Dostępności | 7676 |
| Do pobrania |
| Choroby Zakaźne | 4850 |
| Bezpieczeństwo Żywności | 9074 |
| Inne | 5712 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 449623 |