PIW Mrągowo |
Strona główna | 20513 |
Dane teleadresowe | 2336 |
Aktualności i komunikaty | 1343 |
Regulamin organizacyjny | 5151 |
Struktura organizacyjna | 1469 |
Pracownicy | 2078 |
Rozporządzenia |
Rozporządzenie nr 2/2025 | 1270 |
Rozporządzenie nr 1/2025 | 706 |
Komunikaty |
Komunikat - lato | 849 |
Upalne Lato - zwierzęta | 955 |
Przetargi - rok 2024 | 80 |
Zamówienia - rok 2024 | 98 |
Ogłoszenia |
Ogłoszenia | 1169 |
OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 1204 |
Ogłoszenia o naborze | 1279 |
Wyniki Naborów | 5626 |
Informacje |
Dni wolne od pracy w 2025 roku | 1305 |
Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 4284 |
Kontrole Urzędowe | 1238 |
Choroby Zakaźne |
Afrykański Pomór Świń (ASF) | 1475 |
ASF Ulotka I | 10 |
ASF Ulotka II | 17 |
ASF Ulotka III | 17 |
ASF Program 2025 - 2027 | 59 |
Materiały Informacyjne ASF | 174 |
ASF program 2024 | 154 |
Komunikaty GLW | 141 |
Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 160 |
Grypa Ptaków (HPAI) | 1252 |
Materiały Informacyjne HPAI | 149 |
Mapa Ognisk i Przypadków AI | 8 |
Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 700 |
Pryszczyca | 253 |
Rzekomy Pomór Drobiu (ND) | 68 |
Wścieklizna | 920 |
Informacje | 1115 |
Do Pobrania | 1464 |
Bezpieczeństwo Żywności |
Produkcja Mleka | 1435 |
Ubój z Konieczności | 1034 |
Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 1541 |
Ubój na Użytek Własny | 1431 |
Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 7088 |
MLO | 1376 |
Sprzedaż Bezpośrednia | 1341 |
RHD | 1300 |
Opłaty Skarbowe | 1660 |
Do Pobrania | 1935 |
Ochrona Danych Osobowych |
Klauzule informacyjne | 2542 |
Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 5881 |
Zgłaszanie nieprawidłowości | 1428 |
Dostęp do informacji publicznej |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 3123 |
Sprawozdania finansowe |
2024 rok | 81 |
2023 rok | 1436 |
2022 rok | 984 |
2021 rok | 1106 |
2020 rok | 1414 |
2019 rok | 1251 |
2018 rok | 948 |
Raport Dostępności |
Raport Dostępności | 518 |
Do pobrania |
Choroby Zakaźne | 1365 |
Bezpieczeństwo Żywności | 1276 |
Inne | 1805 |
Łączna liczba odwiedzin: | 106814 |