PIW Mrągowo |
Strona główna | 18091 |
Dane teleadresowe | 2137 |
Aktualności i komunikaty | 1261 |
Regulamin organizacyjny | 1480 |
Struktura organizacyjna | 1406 |
Pracownicy | 1917 |
Rozporządzenia |
Rozporządzenie nr 2/2025 | 1194 |
Rozporządzenie nr 1/2025 | 646 |
Komunikaty |
Komunikat - lato | 778 |
Upalne Lato - zwierzęta | 897 |
Przetargi - rok 2024 | 71 |
Zamówienia - rok 2024 | 92 |
Ogłoszenia |
Ogłoszenia | 1110 |
OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 1140 |
Ogłoszenia o naborze | 1191 |
Wyniki Naborów | 5568 |
Informacje |
Dni wolne od pracy w 2025 roku | 1189 |
Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 4128 |
Kontrole Urzędowe | 1181 |
Choroby Zakaźne |
Afrykański Pomór Świń (ASF) | 1399 |
ASF Program 2025 - 2027 | 22 |
Materiały Informacyjne ASF | 161 |
ASF program 2024 | 138 |
Komunikaty GLW | 119 |
Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 117 |
Grypa Ptaków (HPAI) | 1173 |
Materiały Informacyjne HPAI | 131 |
Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 637 |
Pryszczyca | 191 |
Wścieklizna | 850 |
Informacje | 1058 |
Do Pobrania | 1400 |
Bezpieczeństwo Żywności |
Produkcja Mleka | 1363 |
Ubój z Konieczności | 967 |
Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 1482 |
Ubój na Użytek Własny | 1347 |
Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 7026 |
MLO | 1316 |
Sprzedaż Bezpośrednia | 1285 |
RHD | 1246 |
Opłaty Skarbowe | 1590 |
Do Pobrania | 1873 |
Ochrona Danych Osobowych |
Klauzule informacyjne | 2490 |
Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 5817 |
Zgłaszanie nieprawidłowości | 1364 |
Dostęp do informacji publicznej |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 922 |
Sprawozdania finansowe |
2023 rok | 1380 |
2022 rok | 924 |
2021 rok | 1055 |
2020 rok | 1359 |
2019 rok | 1199 |
2018 rok | 890 |
Raport Dostępności |
Raport Dostępności | 423 |
Do pobrania |
Choroby Zakaźne | 1298 |
Bezpieczeństwo Żywności | 1210 |
Inne | 1733 |
Łączna liczba odwiedzin: | 94812 |