| PIW Mrągowo |
| Strona główna | 56447 |
| Dane teleadresowe | 8301 |
| Opłaty Skarbowe | 4077 |
| Aktualności i komunikaty | 7391 |
| Regulamin organizacyjny | 10455 |
| Struktura organizacyjna | 2676 |
| Pracownicy | 8456 |
| Rozporządzenia |
| Rozporządzenie nr 2/2025 | 14544 |
| Rozporządzenie nr 1/2025 | 6829 |
| Komunikaty |
| Komunikat - lato | 4526 |
| Upalne Lato - zwierzęta | 5728 |
| Przetargi - rok 2024 | 124 |
| Zamówienia - rok 2024 | 147 |
| Ogłoszenia |
| Ogłoszenia | 4662 |
| OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 4367 |
| Ogłoszenia o naborze | 8381 |
| Wyniki Naborów | 8413 |
| Informacje |
| Dni wolne od pracy w 2025 roku | 5687 |
| Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 7872 |
| Kontrole Urzędowe | 4783 |
| Choroby Zakaźne |
| Afrykański Pomór Świń (ASF) | 6808 |
| ASF Ulotka I | 94 |
| ASF Ulotka II | 93 |
| ASF Ulotka III | 93 |
| ASF Program 2025 - 2027 | 199 |
| Materiały Informacyjne ASF | 249 |
| ASF program 2024 | 247 |
| Komunikaty GLW | 1111 |
| Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 298 |
| Grypa Ptaków (HPAI) | 3149 |
| Materiały Informacyjne HPAI | 227 |
| Mapa Ognisk i Przypadków AI | 219 |
| Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 5803 |
| Pryszczyca | 7227 |
| Rzekomy Pomór Drobiu (ND) | 4649 |
| Wścieklizna | 7380 |
| Informacje | 5687 |
| Do Pobrania | 8547 |
| Bezpieczeństwo Żywności |
| Produkcja Mleka | 4505 |
| Ubój z Konieczności | 4202 |
| Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 5695 |
| Ubój na Użytek Własny | 5813 |
| Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 12035 |
| MLO | 4783 |
| Sprzedaż Bezpośrednia | 6493 |
| RHD | 8693 |
| Środki Transportu Pochodzenia Zwierzęcego | 4516 |
| Do Pobrania | 5847 |
| Ochrona Danych Osobowych |
| Klauzule informacyjne | 8052 |
| Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 9025 |
| Zgłaszanie nieprawidłowości | 5052 |
| Dostęp do informacji publicznej |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 7082 |
| Sprawozdania finansowe |
| 2024 rok | 6050 |
| 2023 rok | 4182 |
| 2022 rok | 6353 |
| 2021 rok | 5948 |
| 2020 rok | 7193 |
| 2019 rok | 4546 |
| 2018 rok | 6382 |
| Raport Dostępności |
| Raport Dostępności | 6446 |
| Do pobrania |
| Choroby Zakaźne | 4783 |
| Bezpieczeństwo Żywności | 7382 |
| Inne | 5370 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 384061 |