PIW Mrągowo |
Strona główna | 18251 |
Dane teleadresowe | 2151 |
Aktualności i komunikaty | 1266 |
Regulamin organizacyjny | 1483 |
Struktura organizacyjna | 1408 |
Pracownicy | 1926 |
Rozporządzenia |
Rozporządzenie nr 2/2025 | 1202 |
Rozporządzenie nr 1/2025 | 650 |
Komunikaty |
Komunikat - lato | 782 |
Upalne Lato - zwierzęta | 898 |
Przetargi - rok 2024 | 72 |
Zamówienia - rok 2024 | 93 |
Ogłoszenia |
Ogłoszenia | 1115 |
OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 1148 |
Ogłoszenia o naborze | 1195 |
Wyniki Naborów | 5578 |
Informacje |
Dni wolne od pracy w 2025 roku | 1200 |
Zbędne i Zużyte Składniki Majątku Ruchomego | 4138 |
Kontrole Urzędowe | 1184 |
Choroby Zakaźne |
Afrykański Pomór Świń (ASF) | 1405 |
ASF Program 2025 - 2027 | 25 |
Materiały Informacyjne ASF | 163 |
ASF program 2024 | 139 |
Komunikaty GLW | 122 |
Mapa Ognisk i Przypadków ASF | 121 |
Grypa Ptaków (HPAI) | 1176 |
Materiały Informacyjne HPAI | 132 |
Choroba Niebieskiego
Języka BTV | 642 |
Pryszczyca | 195 |
Wścieklizna | 858 |
Informacje | 1064 |
Do Pobrania | 1405 |
Bezpieczeństwo Żywności |
Produkcja Mleka | 1367 |
Ubój z Konieczności | 968 |
Zakłady Zatwierdzone i Rejestrowane | 1488 |
Ubój na Użytek Własny | 1350 |
Wykaz pracowni badających mięso na użytek własny | 7030 |
MLO | 1322 |
Sprzedaż Bezpośrednia | 1288 |
RHD | 1249 |
Opłaty Skarbowe | 1592 |
Do Pobrania | 1876 |
Ochrona Danych Osobowych |
Klauzule informacyjne | 2495 |
Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa | 5821 |
Zgłaszanie nieprawidłowości | 1367 |
Dostęp do informacji publicznej |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 929 |
Sprawozdania finansowe |
2023 rok | 1383 |
2022 rok | 929 |
2021 rok | 1057 |
2020 rok | 1361 |
2019 rok | 1202 |
2018 rok | 892 |
Raport Dostępności |
Raport Dostępności | 429 |
Do pobrania |
Choroby Zakaźne | 1304 |
Bezpieczeństwo Żywności | 1213 |
Inne | 1737 |
Łączna liczba odwiedzin: | 95222 |